<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-06-03の2:34 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lms.goraque.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>デキタネ！</title>
		<link><![CDATA[https://lms.goraque.com]]></link>
		<description><![CDATA[デキタネ！]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:29:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lms.goraque.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/文字を自由に変形して、遊び心のあるデザインに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/文字を自由に変形して、遊び心のあるデザインに/]]></link>
			<title>文字を自由に変形して、遊び心のあるデザインにしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/pc：フィード投稿テンプレート編（ダウンロード）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/pc：フィード投稿テンプレート編（ダウンロード）/]]></link>
			<title>PC：フィード投稿テンプレート編（ダウンロード）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/自由な形でシェイプを作って、オリジナルのデザ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/自由な形でシェイプを作って、オリジナルのデザ/]]></link>
			<title>自由な形でシェイプを作って、オリジナルのデザインにしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/product/canva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/product/canva/]]></link>
			<title>Canva親子デザイン講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/]]></link>
			<title>Canva親子デザイン講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/assignments/【第24回】ここまでの学びの振り返り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/assignments/【第24回】ここまでの学びの振り返り/]]></link>
			<title>【第24回】ここまでの学びの振り返り</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/おすすめデザインサイト｜上手な人の作品から学/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/おすすめデザインサイト｜上手な人の作品から学/]]></link>
			<title>おすすめデザインサイト｜上手な人の作品から学べる4つの場所</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/おすすめ配色サイト｜色えらびが上手になる4つの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/おすすめ配色サイト｜色えらびが上手になる4つの/]]></link>
			<title>おすすめ配色サイト｜色えらびが上手になる4つのツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/おすすめ素材サイト②｜デザインが整う個性派/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/おすすめ素材サイト②｜デザインが整う個性派/]]></link>
			<title>おすすめ素材サイト②｜デザインが整う“個性派素材”5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/おすすめ素材サイト｜デザインの幅が広がる5つの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/おすすめ素材サイト｜デザインの幅が広がる5つの/]]></link>
			<title>おすすめ素材サイト｜デザインの幅が広がる5つの無料サイト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/文字をグラデーションにして、華やかに目立たせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/文字をグラデーションにして、華やかに目立たせ/]]></link>
			<title>文字をグラデーションにして、華やかに目立たせよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/おすすめフォント｜迷ったらこの3つでok！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/おすすめフォント｜迷ったらこの3つでok！/]]></link>
			<title>おすすめフォント｜迷ったらこの3つでOK！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/pc：フィード投稿テンプレート編（画像の差し替え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/pc：フィード投稿テンプレート編（画像の差し替え/]]></link>
			<title>PC：フィード投稿テンプレート編（画像の差し替え）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/pc：フィード投稿テンプレート編（テキストの差し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/pc：フィード投稿テンプレート編（テキストの差し/]]></link>
			<title>PC：フィード投稿テンプレート編（テキストの差し替え）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/pc：フィード投稿テンプレート編（テンプレート選/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/pc：フィード投稿テンプレート編（テンプレート選/]]></link>
			<title>PC：フィード投稿テンプレート編（テンプレート選択）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/instagram投稿サイズ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/instagram投稿サイズ/]]></link>
			<title>Instagram投稿サイズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/なみなみ模様を作って、やわらかく楽しい印象を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/なみなみ模様を作って、やわらかく楽しい印象を/]]></link>
			<title>なみなみ模様を作って、やわらかく楽しい印象をプラスしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/紙吹雪でお祝い感を演出！楽しいデザインにしよ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/紙吹雪でお祝い感を演出！楽しいデザインにしよ/]]></link>
			<title>紙吹雪でお祝い感を演出！楽しいデザインにしよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/assignments/【第25回】ここまでの学びの振り返り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/assignments/【第25回】ここまでの学びの振り返り/]]></link>
			<title>【第25回】ここまでの学びの振り返り</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/ブランドロゴをアプリで簡単に取り込んで、統一/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/ブランドロゴをアプリで簡単に取り込んで、統一/]]></link>
			<title>ブランドロゴをアプリで簡単に取り込んで、統一感のあるデザインにしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/写真の解像度をアップして、ぼやけた画像をキレ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/写真の解像度をアップして、ぼやけた画像をキレ/]]></link>
			<title>写真の解像度をアップして、ぼやけた画像をキレイにしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/無料で背景を透過！background-eraserで画像をもっと使いやす/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/無料で背景を透過！background-eraserで画像をもっと使いやす/]]></link>
			<title>無料で背景を透過！Background Eraserで画像をもっと使いやすくしよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/デザインを画像に変換して、いろんな場面で使え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/デザインを画像に変換して、いろんな場面で使え/]]></link>
			<title>デザインを画像に変換して、いろんな場面で使える素材にしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/素材を反射風に透過して、おしゃれな立体感を演/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/素材を反射風に透過して、おしゃれな立体感を演/]]></link>
			<title>素材を反射風に透過して、おしゃれな立体感を演出しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/フレームを手作りして、写真や文字をもっと魅力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/フレームを手作りして、写真や文字をもっと魅力/]]></link>
			<title>フレームを手作りして、写真や文字をもっと魅力的に飾ろう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/メッシュグラデーションで、幻想的でおしゃれな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/メッシュグラデーションで、幻想的でおしゃれな/]]></link>
			<title>メッシュグラデーションで、幻想的でおしゃれな背景を作ろう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/ざらっと質感のあるグラデーションで、ヴィンテ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/ざらっと質感のあるグラデーションで、ヴィンテ/]]></link>
			<title>ざらっと質感のあるグラデーションで、ヴィンテージ感や味わいをプラスしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/画像に歪みを加えて、動きのあるアート風デ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/画像に歪みを加えて、動きのあるアート風デ/]]></link>
			<title>画像に“歪み”を加えて、動きのあるアート風デザインを作ろう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/文字におしゃれな影をつけて、立体感と個性をプ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/文字におしゃれな影をつけて、立体感と個性をプ/]]></link>
			<title>文字におしゃれな影をつけて、立体感と個性をプラスしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/文字に3d効果をつけて、立体的で目を引くデザイン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/文字に3d効果をつけて、立体的で目を引くデザイン/]]></link>
			<title>文字に3D効果をつけて、立体的で目を引くデザインにしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/fontframeで文字に画像背景を設定！目を引くアート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/fontframeで文字に画像背景を設定！目を引くアート/]]></link>
			<title>FontFrameで文字に“画像背景”を設定！目を引くアート文字を作ろう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/画像を自由な形に切り取って、表現の幅をグッと/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/画像を自由な形に切り取って、表現の幅をグッと/]]></link>
			<title>画像を自由な形に切り取って、表現の幅をグッと広げよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/canva無料版でもok！高品質な写真素材をすべて無料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/canva無料版でもok！高品質な写真素材をすべて無料/]]></link>
			<title>Canva無料版でもOK！高品質な写真素材を“すべて無料”で使える裏ワザアプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/オシャレな文字を一瞬で！魅せるフォントデザイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/オシャレな文字を一瞬で！魅せるフォントデザイ/]]></link>
			<title>オシャレな文字を一瞬で！魅せるフォントデザインを簡単に作ろう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/文字にアニメーションをつけて、動きのある魅せ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/文字にアニメーションをつけて、動きのある魅せ/]]></link>
			<title>文字にアニメーションをつけて、動きのある魅せ方をしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/グラフィック素材で文字をつくって、印象に残る/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/グラフィック素材で文字をつくって、印象に残る/]]></link>
			<title>グラフィック素材で文字をつくって、印象に残るアート文字を演出しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/qrコードをアプリで作成！リンク先へスマートに誘/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/qrコードをアプリで作成！リンク先へスマートに誘/]]></link>
			<title>QRコードをアプリで作成！リンク先へスマートに誘導しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/文字の素材をアレンジして、もっと魅力的なデザ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/文字の素材をアレンジして、もっと魅力的なデザ/]]></link>
			<title>文字の素材をアレンジして、もっと魅力的なデザインにしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/canvaのアプリ機能を立ち上げて、デザインの幅を広/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/canvaのアプリ機能を立ち上げて、デザインの幅を広/]]></link>
			<title>Canvaのアプリ機能を立ち上げて、デザインの幅を広げよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/youtubeサムネイル-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/youtubeサムネイル-2/]]></link>
			<title>YouTubeサムネイル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/pinterest投稿/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/pinterest投稿/]]></link>
			<title>Pinterest投稿</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/facebook投稿/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/facebook投稿/]]></link>
			<title>Facebook投稿</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/x投稿/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/x投稿/]]></link>
			<title>X投稿</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/画像の商用利用okとngの違い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/画像の商用利用okとngの違い/]]></link>
			<title>画像の商用利用OKとNGの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/]]></link>
			<title>親子で学ぶ、未来を描くデキタネ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 02:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/お仕事を受けるための準備/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/お仕事を受けるための準備/]]></link>
			<title>お仕事を受けるための準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/インフルエンサー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/インフルエンサー/]]></link>
			<title>インフルエンサー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/資料作成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/資料作成/]]></link>
			<title>資料作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/コンテンツ作成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/courses/canva/lesson/コンテンツ作成/]]></link>
			<title>コンテンツ作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lms.goraque.com/posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lms.goraque.com/posts/]]></link>
			<title>新着記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jul 2023 13:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
